Tabelle mit Ergebnissen laden
Yachten Auswertung - Berechnet  
Platz Yacht Steuermann YS-Zahl Verein gewertete
Regatten
Punkte gesegelte
Regatten
Gesamt
Punkte
Amigo  R.Dubois  107  SVAG  4338  14  9200.5 
Nordost  Ch.Bremer  93  SVAG  4330  14  7967 
MICKY  M. Klimmey  92  SVAG  4158  11  6554.5 
MAVADIA  M.Schotzer  114  SVAG  4156  4440 
nordlys  K.-H.Keßler  112    4127  10  6006.5 
IXY MW-R  M.Wegner-Repke  109  SVAG  3901  4924.5 
Loreanne  R.Hübner  99  SVAG  3867  11  7292 
un Poco Loco  C.Pfensig  106  SVAG  3767  15  8026.5 
Auszeit 1.0  Ch.Sorgenfried  106  SVAG  3301  11  5310 
10  Zephyr  J.Kessler  98  SVAG  3096  13  5412.5 
11  Nobel`S  M.Schröder  104  SVAG  3036  3320 
12  Adventure  T.Chudzik  88  SVAG  2453  15  5123 
13  ROMY  R.Radler  109  SVAG  2398  10  2993.5 
14  Sjö Vind  P.Klewitz  109  SVAG  1065  1391 
15  Exocet  M.Marienberg  87  SVAG  1021  1021 
16  IKARUS  W.Offenborn  107  SVAG  1014  1238.5 
17  Sansibär  Ch.Krause  99  SVAG  956.5  956.5 
18  Shipman 28  P.Frohwein  111  SVAG  949  949 
19  SusiSeepferdchen  P.Hermann  89  SVAG  831  831 
20  PEARL SVAG  SVAG  100  SVAG  707  707 
21  Conger  SVAG  115  SVAG  245  245 
22  EMMA  M.Korn  116  SVAG  190  190 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey