Download im Excel Format
Tabelle mit Ergebnissen laden
  Gesamt Auswertung - Zieleinlauf    
Platz Yacht Steuermann YS-Zahl Verein gewertete
Regatten
Punkte gesegelte
Regatten
Gesamt
Punkte
Startzeit Änderung
seit 1. Start
Nordost  Ch.Bremer  93  SVAG  4277  14  8201  18:49:15  -3:00 min 
Amigo  R.Dubois  107  SVAG  4146  14  7376.5  18:36:30  -0:45 min 
un Poco Loco  C.Pfensig  106  SVAG  4077  15  8679.5  18:35:45  0:45 min 
Adventure  T.Chudzik  88  SVAG  3944  15  7482  18:48:30  1:30 min 
MICKY  M. Klimmey  92  SVAG  3861  11  6323.5  18:48:30  -1:30 min 
Loreanne  R.Hübner  99  SVAG  3836  11  6686  18:41:45  0:00 min 
nordlys  K.-H.Keßler  112    3776  10  5495.5  18:33:30  -1:30 min 
Auszeit 1.0  Ch.Sorgenfried  106  SVAG  3709  11  5602  18:37:15  -0:45 min 
Zephyr  J.Kessler  98  SVAG  3407  13  6089.5  18:39:30  3:00 min 
10  IXY MW-R  M.Wegner-Repke  109  SVAG  3210  3959.5  18:32:45  1:30 min 
11  MAVADIA  M.Schotzer  114  SVAG  3156  3378  18:32:00  -1:30 min 
12  Nobel`S  M.Schröder  104  SVAG  3069  3353  18:37:15  0:45 min 
13  ROMY  R.Radler  109  SVAG  2695  10  3370.5  18:30:30  3:45 min 
14  Exocet  M.Marienberg  87  SVAG  1234  1234  18:52:15  -1:30 min 
15  Sjö Vind  P.Klewitz  109  SVAG  1156  1482  18:29:00  5:15 min 
16  IKARUS  W.Offenborn  107  SVAG  1094  1318.5  18:31:15  4:30 min 
17  Sansibär  Ch.Krause  99  SVAG  1018.5  1018.5  18:41:00  0:45 min 
18  Shipman 28  P.Frohwein  111  SVAG  949  949  18:35:00  -2:15 min 
19  PEARL SVAG  SVAG  100  SVAG  835  835  18:39:30  1:30 min 
20  SusiSeepferdchen  P.Hermann  89  SVAG  831  831  18:50:00  -0:45 min 
21  Conger  SVAG  115  SVAG  245  245  18:29:00  0:45 min 
22  EMMA  M.Korn  116  SVAG  190  190  18:28:15  0:45 min 

Diese Seite drucken
Programmiert von Chr. Manthey